Motor

¿Quiénes son los pilotos más ganadores de la F1?

Actualmente compite un piloto de Fórmula 1 para consagrarse como ganador absoluto en solitario

La Fórmula 1 ha cobrado mayor relevancia en todo el mundo en las últimas dos décadas, gracias a que ha contado con pilotos que lograron convertirse en los máximos ganadores como son Michael Schumacher y Lewis Hamilton, aunque también hubo nombres como Sebastian Vettel que dominaron una época. Para la afición mexicana hay un idilio con Sergio Pérez, quien vive su mejor etapa ahora con Red Bull, donde constantemente pelea por ingresar al podio.

Pilotos con más campeonatos en la F1:

Michael Schumacher, además de ser el piloto más ganador, también fue el que más trascendencia tuvo fuera del público de la F1, ya que su fama trascendió las barreras, situación que aún lucha por emular Lewis Hamilton, quien de momento ya le empató en siete campeonatos, aunque su ventaja es que tiene tiempo para poder quedarse como el máximo ganador en solitario.

  • Michael Schumacher (7) | 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
  • Lewis Hamilton (7) | 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020
  • Juan Manuel Fangio (5) | 1951, 1954, 1955, 1956, 1957
  • Alain Prost (4) | 1985, 1986, 1989, 1993
  • Sebastian Vettel (4) | 2010, 2011, 2012, 2013
  • Jack Brabham (3) | 1959, 1960, 1966
  • Jackie Stewart (3) | 1969, 1971, 1973
  • Niki Lauda (3) | 1975, 1977, 1984
  • Nelson Piquet (3) | 1981, 1983, 1987
  • Ayrton Senna (3) | 1988, 1990, 1991
  • Alberto Ascari (2) | 1952, 1953
  • Jim Clark (2) | 1963, 1965
  • Graham Hill (2) | 1962, 1968
  • Emerson Fittipaldi (2) | 1972, 1974
  • Mika Häkkinen (2) | 1998, 1999
  • Fernando Alonso (2) | 2005, 2006
  • Giuseppe Farina (1) | 1950
  • Mike Hawthorn (1) | 1958
  • Phil Hill (1) | 1961
  • John Surtees (1) |  1964
  • Denny Hulme (1) | 1967
  • Jochen Rindt (1) | 1970
  • James Hunt (1) | 1976
  • Mario Andretti (1) | 1978
  • Jody Scheckter (1) | 1979
  • Alan Jones (1) | 1980
  • Keke Rosberg (1) | 1982
  • Nigel Mansell (1) | 1992
  • Damon Hill (1) | 1996
  • Jacques Villeneuve (1) | 1997
  • Kimi Räikkönen (1) | 2007
  • Jenson Button (1) | 2009
  • Nico Rosberg (1) 1 2016

Así se reparten los campeonatos de F1 por escudería

Gracias a que es la escudería más longeva, Ferrarri se decanta como la máxima ganadora, sin embargo, el caso de Mercedes le debe preocupar porque en cuestión de siete años acortó la distancia notablemente, en caso de conseguir a un sucesor que esté a la altura de Hamilton, podría pelearle la cima.

  • Ferrari  (16) | 1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008
  • Williams (9) | 1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997
  • McLaren (8) | 1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998
  • Lotus (7) | 1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1973, 1978
  • Mercedes (7) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
  • Red Bull (4) | 2010, 2011, 2012, 2013
  • Cooper (2) | 1959, 1960
  • Brabham (2) | 1966, 1967
  • Renault (2) | 2005, 2006
  • Vanwall (1) | 1958
  • Benetton (1) | 1995
  • BRM (1) | 1962
  • Matra (1) | 1969
  • Tyrrell (1) | 1971
  • Brawn (1) | 2009

Tags