Ser el máximo romperredes es un premio que todo delantero busca, en el Apertura 2021 de la Liga MX, la Tabla de Goleo la suelen liderar los extranjeros y esta vez no es la excepción pues Nico López de Tigres está al frente con seis goles.

Tabla de goleo del Apertura 2021:

¿Quiénes han sido los últimos campeones de goleo?

  • Guard1anes 2020 | Jonathan Rodríguez | Cruz Azul | 12 goles
  • Clausura 2020 | No hubo por la cancelación del torneo
  • Apertura 19 | Alan Pulido | Guadalajara | 12 goles
  • Clausura 19 | Ángel Mena | León | 14 goles
  • Apertura 18 | André Pierre Gignac | Tigres |14 goles
  • Clausura 18 | Djaniny Tavares | Santos | 14 goles
  • Apertura 17 | Avilés Hurtado y Mauro Boselli | Monterrey y León |11 goles
  • Clausura 17 | Raúl Ruidíaz | Morelia | 9 goles
  • Apertura 16 | Raúl Ruidíaz y Dayro Moreno | Morelia y Tijuana | 11 goles
  • Clausura 16 | André Pierre Gignac | Tigres | 13 goles
  • Apertura 15 | Mauro Boselli |León | 13 goles
abre en nueva pestañaabre en nueva pestañaabre en nueva pestaña